Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Good | [10] | [11] | November 25, 2024 at 1:01 pm |
Very good | [10] | [11] | November 22, 2024 at 12:57 pm |
Very good | [10] | [11] | November 22, 2024 at 9:38 am |
Very good | [10] | [11] | November 21, 2024 at 8:08 pm |
Very good | [10] | [11] | November 21, 2024 at 10:26 am |
