Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Poor | [10] | [11] | November 10, 2025 at 5:51 pm |
Very good | [10] | [11] | November 8, 2025 at 1:48 pm |
Very good | [10] | [11] | November 6, 2025 at 3:43 pm |
Very good | [10] | [11] | November 3, 2025 at 3:03 pm |
Very good | [10] | [11] | November 2, 2025 at 7:14 pm |
