Summary of past responses
You must include a field id or key in your graph shortcode.Recent responses
| Thinking about our GP practice… Overall, how was your experience of our service? | Please can you tell us why you gave your answer? | Please tell us about anything that we could have… | Date |
|---|---|---|---|
Very good | [10] | [11] | November 30, 2025 at 9:51 pm |
Very good | [10] | [11] | November 28, 2025 at 1:31 pm |
Very good | [10] | [11] | November 25, 2025 at 2:53 pm |
Very good | [10] | [11] | November 25, 2025 at 6:29 am |
Very good | [10] | [11] | November 24, 2025 at 10:18 am |
